KW 00/2012 – 00.00.2012 bis 00.00.2012
Schlachtviehpreise für Schweine
|
|||||||
| Handels- klasse |
Muskelfleisch (%) |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht (kg) |
Mittel. Muskel- fleisch- anteil (%) |
Gewogener Auszahlungspreis |
||
|
|
Durchschn. Preis |
Veränd. zur Vorwoche |
|||||
| S |
über 61% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| 60 bis unter 61% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | ||
| gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
|
|
59 bis unter 60% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| 58 bis unter 59% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | ||
| 57 bis unter 58% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | ||
| 56 bis unter 57% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | ||
| 55 bis unter 56% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | ||
| gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 -0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| S + E |
gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 | +0,00 | |
| U |
53 bis unter 55% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| 50 bis unter 53% | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | ||
| gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| R | gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O | gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| P | gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | |||
| S – P | gesamt | 00.000 | 000,0 | 00,0 | 0,00 | +0,00 | |
| M | Sauen | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| V | Zuchteber/Alts | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 | |
| S – V |
gesamt | 00.000 | 000,0 | 0,00 | +0,00 | ||
|
Nach Schlachtgewicht und Handelsklassen abgerechnete Schweine in den |
|||||||
Schlachtviehpreise für Jungbullenfleisch
|
|||||
| Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht (kg) |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
|
|
Durchschn. Preis |
Veränd. zur Vorwoche |
|||
| E2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| E3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U4 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| P2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| E-P ges. |
00.000 | 000,0 | 0,00 | +0,00 | |
| Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramm, auch Biozuschläge). |
|||||
Schlachtviehpreise für Kuhfleisch
|
|||||
| Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht (kg) |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
|
|
Durchschn. Preis |
Veränd. zur Vorwoche |
|||
| E3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| E4 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U4 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R4 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O1 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| P1 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| P2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| E-P ges. |
00.000 | 000,0 | 0,00 | +0,00 | |
| Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramm, auch Biozuschläge). |
|||||
Schlachtviehpreise für Färsenfleisch
|
|||||
| Handels- klasse |
Stück | Mittl. Schlacht- gewicht (kg) |
Gewogener Auszahlungspreis ohne Umsatzst. (MwSt.) in € je kg Schlachtgewicht |
||
|
|
Durchschn. Preis |
Veränd. zur Vorwoche |
|||
| E3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| U4 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| R4 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| O3 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| P2 | 00.000 | 000,0 | 0,00 – 0,00 | 0,00 | +0,00 |
| E-P ges. |
00.000 | 000,0 | 0,00 | +0,00 | |
| Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramm, auch Biozuschläge). |
|||||