Aktuelle Schlachtviehpreise und Notierungen von Schweinehälften und Rinderhälften

Amtliche Preisfeststellung in Bayern

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rinder und Schweine.

Kategorie Handels- klasse Stück Mittl. Schlacht- gewicht [kg] Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne von – bis Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2 108 444,7 3,25 – 3,52 3,39 -0,12
E3 227 460,8 3,33 – 3,49 3,40 -0,08
U2 1.581 416,9 3,31 – 3,45 3,38 -0,09
U3 1.191 428,9 3,30 – 3,43 3,36 -0,08
U4 37 442,9 3,25 – 3,40 3,28 -0,05
R2 1.208 369,3 3,26 – 3,38 3,34 -0,07
R3 423 386,7 3,25 – 3,38 3,32 -0,07
O2 246 311,9 2,90 – 3,18 3,02 -0,11
O3 62 356,6 2,98 – 3,17 3,10 -0,11
P2 45 258,2 2,45 – 2,92 2,67 -0,01
E-P ges. 5.181 400,7   3,34 -0,08
Pauschal 73 408,2      
Kuhfleisch E3 22 474,3 3,13 – 3,18 3,16 0,00
E4 20 478,8 3,10 – 3,19 3,16 +0,02
U3 503 420,4 3,07 – 3,16 3,11 +0,01
U4 251 432,8 3,05 – 3,15 3,11 +0,01
R2 575 338,8 2,90 – 3,00 2,94 +0,02
R3 1.216 361,7 2,92 – 3,02 2,98 +0,02
R4 165 386,9 2,93 – 3,06 2,99 +0,01
O1 449 277,4 2,56 – 2,68 2,61 +0,01
O2 712 293,5 2,66 – 2,84 2,75 +0,02
O3 544 322,1 2,72 – 2,89 2,80 +0,02
P1 468 231,2 1,83 – 2,16 2,00 +0,04
P2 288 251,0 2,04 – 2,38 2,16 +0,04
E-P ges. 5.514 332,1   2,83 +0,02
Pauschal 609 354,1   2,95 +0,02
Färsenfleisch E3 21 367,2 3,27 – 3,40 3,30 +0,01
U2 41 331,2 3,22 – 3,27 3,28 +0,02
U3 648 346,4 3,22 – 3,27 3,25 -0,01
U4 191 374,4 3,14 – 3,28 3,20 0,00
R2 205 282,5 3,11 – 3,24 3,19 +0,01
R3 994 314,3 3,14 – 3,24 3,21 0,00
R4 114 345,9 3,08 – 3,21 3,16 +0,02
O2 142 239,8 2,38 – 2,80 2,66 -0,05
O3 142 281,5 2,70 – 2,95 2,82 +0,02
P2 69 206,8 1,82 – 2,38 2,12 +0,08
E-P ges. 2.693 316,5   3,14 -0,01
Pauschal 351 322,3   3,18 -0,01

 

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Schweinen

Handels- klasse Muskelfleisch [%] Stück Mittl. Schlacht- gewicht [kg] Mittl. Muskel- fleisch- anteil [%] Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne von – bis Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
E über 61% 20.109 95,8   1,55 – 1,71 1,61 -0,07
60 bis unter 61% 7.996 96,1   1,55 – 1,68 1,59 -0,07
59 bis unter 60% 7.954 96,3   1,52 – 1,66 1,57 -0,08
58 bis unter 59% 7.617 96,2   1,53 – 1,63 1,55 -0,08
57 bis unter 58% 6.627 96,5   1,49 – 1,58 1,53 -0,07
56 bis unter 57% 5.465 96,7   1,47 – 1,55 1,50 -0,07
55 bis unter 56% 3.941 96,9   1,41 – 1,53 1,47 -0,07
gesamt 59.709 96,2 59,8 1,52 – 1,65 1,57 -0,07
U 53 bis unter 55% 5.117 97,0   1,40 – 1,47 1,42 -0,08
50 bis unter 53% 3.125 97,9   1,27 – 1,42 1,35 -0,07
gesamt 8.242 97,3 53,2 1,29 – 1,45 1,39 -0,08
R gesamt 759 98,2 48,4 1,12 – 1,32 1,21 -0,08
O gesamt 42 98,0 43,2 1,01 – 1,21 1,11 -0,10
P gesamt 1 89,0 39,8      
E-P gesamt 68.753 96,4 58,8   1,54 -0,07
M Sauen 483 175,5   1,03 – 1,21 1,12 -0,07
E-V gesamt 69.293 96,9     1,53

-0,08

Meist gelesene Artikel

News
Die Wurstkultur zukunftsfit machen
News
Kartenzahlung in der Metzgerei Pauleser
News
Maschinenbauer werden zu Datenpartnern
News
Seydelmann forciert US-Engagement
News
Multivac: 100 Millionen für Werk 2

Das könnte Sie auch interessieren:

Cornelius Saumagen

Die Wurstkultur zukunftsfit machen

Positives erstes Halbjahr 2026: Cornelius, bekannter Hersteller von Pfälzer Wurstspezialitäten, investiert in Markenauftritt und Standort....
Multivac Werk 2 Opening

Multivac: 100 Millionen für Werk 2

Smart Factory für Teilefertigung und Ersatzteillogistik offiziell eröffnet: Werk 2 steigert Leistungsfähigkeit der Multivac Group....
Seydelmann AMFEC US

Seydelmann forciert US-Engagement

Die Maschinenfabrik Seydelmann beteiligt sich an AMFEC und baut damit ihre strategische Partnerschaft für den nordamerikanischen Markt aus....
Anuga FoodTec 2027 Automatisierung

Maschinenbauer werden zu Datenpartnern

Smarte Technologien auf dem Kölner Messegelände: Wie Anlagenkonzepte und Hersteller-Rollen auf der Anuga FoodTec neu gedacht werden....

Kartenzahlung in der Metzgerei Pauleser

Schnell, einfach, wirtschaftlich: Die Metzgerei Pauleser aus Kasing zeigt, wie ein Anbieterwechsel Kosten senken, Abläufe vereinfachen und die Zufriedenheit der...
AVO Pop-up-Store Belm

Der erste direkte Kontakt

Gewürzspezialist AVO setzt mit Pop-up-Store in Belm auf Markenkommunikation und direkten Kundendialog....